| Data | Nr domów | |
| 28.12.2020 | Poniedziałek | 1 – 50 | 
| 29.12.2020 | Wtorek | 51 – 100 | 
| 30.12.2020 | Środa | 101 – 150 | 
| 02.01.2021 | Sobota | 151 – 200 | 
| 04.01.2021 | Poniedziałek | 201 – 250 | 
| 05.01.2021 | Wtorek | 251 – 300 | 
| 07.01.2021 | Czwartek | 301 – 350 | 
| 08.01.2021 | Piątek | 351 – 400 | 
| 09.01.2021 | Sobota | 401 – 450 | 
| 11.01.2021 | Poniedziałek | 451 – 500 | 
| 12.01.2021 | Wtorek | 501 – 550 | 
| 13.01.2021 | Środa | 551 – 600 | 
| 14.01.2021 | Czwartek | 601 – 650 | 
| 15.01.2021 | Piątek | 651 – 700 | 
| 16.01.2021 | Sobota | 701 – 750 | 
| 18.01.2021 | Poniedziałek | 751 – 800 | 
| 19.01.2021 | Wtorek | 801 – 850 | 
| 20.01.2021 | Środa | 851 – 900 | 
| 21.01.2021 | Czwartek | 901 – 950 | 
| 22.01.2021 | Piątek | 951 – 995 | 
23.01. 2021 – w tym dniu będzie Msza św., dla rodzin, które nie mogły uczestniczyć w wyznaczonym powyżej terminie
Prosimy, aby w Mszy Świętej brały udział całe rodziny
Po Eucharystii będzie poświęcona woda dla rodzin, które nie posiadają w swoim domu wody święconej
Zachęcamy, aby wieczór po Mszy św., miał świąteczny charakter (mile widziana wspólna rodzinna kolacja)
 Zabytkowy kościół
 Zabytkowy kościół 
					 
			




