| Data | Nr domów | |
| 3.01.2022 | Poniedziałek | 1 – 50 |
| 4.01.2022 | Wtorek | 51 – 100 |
| 5.01.2022 | Środa | 101 – 150 |
| 7.01.2022 | Piątek | 151 – 200 |
| 8.01.2022 | Sobota | 201 – 250 |
| 10.01.2022 | Poniedziałek | 251 – 300 |
| 11.01.2022 | Wtorek | 301 – 350 |
| 12.01.2022 | Środa | 351 – 400 |
| 13.01.2022 | Czwartek | 401 – 450 |
| 14.01.2022 | Piątek | 451 – 500 |
| 15.01.2022 | Sobota | 501 – 550 |
| 17.01.2022 | Poniedziałek | 551 – 600 |
| 18.01.2022 | Wtorek | 601 – 650 |
| 19.01.2022 | Środa | 651 – 700 |
| 20.01.2022 | Czwartek | 701 – 750 |
| 21.01.2022 | Piątek | 751 – 800 |
| 22.01.2022 | Sobota | 801 – 850 |
| 24.01.2022 | Poniedziałek | 851 – 900 |
| 25.01.2022 | Wtorek | 901 – 950 |
| 26.01.2022 | Środa | 951 – 995 |
27.01. 2022 – w tym dniu będzie Msza św., dla rodzin, które nie mogły uczestniczyć w wyznaczonym powyżej terminie
Prosimy, aby w Mszy Świętej brały udział całe rodziny
Po Eucharystii będzie poświęcona woda dla rodzin, które nie posiadają w swoim domu wody święconej
Zachęcamy, aby wieczór po Mszy św., miał świąteczny charakter (mile widziana wspólna rodzinna kolacja)
Zabytkowy kościół





